FRPP管
FRPP管概述:
FRPP管(玻纖增強聚丙烯管)用經偶聯劑處理的玻璃纖維改性聚丙烯材料生產,依據HG20539-92標準,規格De15-De1500mm,公稱壓力0.4-1.0MPa,耐腐蝕、耐高溫、耐高壓、衛生無毒,可回收利用,適用于腐蝕性液體輸送(如酸堿液)及市政給排水系統。具有較優良的抗沖擊性和拉伸強度,重量輕,安裝維修方便,天地人采用經過改進的FRP添加到優質PP樹脂中,使FRP與PP物理連接融合更加穩定,經過多年試驗研發出改進型FRPPH管。FRPP管因其特有的性能被廣泛應用于化工、化纖、氯堿、染料、給排水、食品、醫藥、污水處理、電解等行業。
FRPP管特點:
1、長久的使用壽命-----在額定溫度、壓力狀況下,FRPP管可安全使用50年以上。
2、卓越的耐腐蝕性能-----FRPP管能耐大多數化學物品的腐蝕,可在很大的范圍內承受PH值范圍在1-14的高濃度酸和堿的腐蝕。
3、較高的剛度-----由于加入了玻纖增強材料使FRPP管不易變形。
4、耐熱保溫節能-----FRPP管最高使用溫度95度,該產品的導熱系數僅為鋼管的1/200,故有較好的保溫性能。
5、可靠的連接性能-----FRPP管熱熔接口的強度高于管材本體,接縫不會由于土壤移動或載荷的作用而斷開。
6、良好的施工性能-----FRPP管質輕,焊接工藝簡單,施工方便,工程綜合造價低。
FRPP管性能:
指標名稱 | 單 位 | 指標值 |
熱變形溫度 | C | ≥135 |
密 度 | g/cm | 0.92—1.00 |
扁平試驗 | 壓至管材外徑1/2無裂縫 | |
20 C液壓試驗(瞬時爆破環向應力) | MPa | ≥26 |
拉伸強度 | MPa | 35 |
斷裂伸長率 | % | ≥90 |
懸臂梁沖擊強度 | KJ/m | ≥14 |
彎曲強度 | MPa | ≥45 |
落錘沖擊能量 | Kg.m | 8 |
線膨脹系數 | 10m/m | 9~11 |
FRPP管規格:
公稱外徑 | 公稱偏差 | 0.4 MPa | 0.6 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa |
S+偏差 | S+偏差 | S+偏差 | S+偏差 | ||
25 | +0.3 | — | — | 2.0+0.4 | 2.1+0.4 |
32 | +0.3 | — | — | 2.2+0.4 | 2.7+0.5 |
40 | +0.4 | — | — | 2.8+0.5 | 3.4+0.5 |
50 | +0.5 | 2.0+0.4 | 2.6+0.5 | 3.4+0.6 | 4.2+0.6 |
63 | +0.5 | 2.3+0.5 | 3.3+0.6 | 4.3+0.7 | 5.2+0.7 |
75 | +0.7 | 2.7+0.5 | 3.9+0.6 | 5.1+0.8 | 6.2+0.9 |
90 | +0.9 | 3.2+0.6 | 4.7+0.7 | 6.1+0.9 | 7.5+1.0 |
110 | +1.0 | 3.9+0.6 | 5.7+0.8 | 7.5+1.0 | 9.1+1.2 |
125 | +1.2 | 4.4+0.7 | 6.5+0.9 | 8.5+1.1 | 10.4+1.3 |
140 | +1.3 | 5.0+0.7 | 7.2+1.0 | 9.5+1.2 | 11.6+1.4 |
160 | +1.5 | 5.7+0.8 | 8.3+1.1 | 10.8+1.3 | 13.3+1.6 |
180 | +1.7 | 6.4+0.9 | 9.3+1.2 | 12.2+1.4 | 14.9+1.7 |
200 | +1.8 | 7.1+1.0 | 10.3+1.3 | 13.6+1.6 | 16.6+1.9 |
225 | +2.1 | 7.9+1.0 | 11.6+1.4 | 15.2+1.7 | 18.7+2.1 |
250 | +2.3 | 8.8+1.1 | 12.9+1.5 | 17.0+1.9 | 20.7+2.3 |
280 | +2.6 | 9.9+1.2 | 14.4+1.7 | 18.9+2.1 | 23.2+2.6 |
315 | +2.9 | 11.1+1.3 | 16.2+1.9 | 21.2+2.4 | 26.1+2.9 |
355 | +3.2 | 12.5+1.5 | 18.3+2.1 | 23.9+2.7 | 29.4+3.2 |
400 | +3.6 | 14.1+1.7 | 20.6+2.3 | 26.9+3.0 | 33.2+3.6 |
450 | +4.1 | 15.8+2.6 | 23.2+3.7 | 30.5+4.8 | — |
500 | +4.5 | 17.6+2.9 | 25.7+4.1 | 33.9+5.3 | — |
560 | +5.0 | 21.6+3.0 | 31.7+4.3 | — | — |
630 | +5.0 | 24.3+3.2 | 35.7+4.5 | — | — |
下一條產品:
相關文章
- pp管和FRPP管的區別有哪些 12.11
- PP管材與FRPP管的區別? 11.13
- pp管有哪些特點和特征 08.22
- 大口徑frpp管材熔接工藝原理 04.16
- 新型增強聚乙烯FRPP管電除霧器的理論依據 01.13
最新文章
- pp管氣壓試驗與水壓試驗相比特點 01.09
- PP管在進行焊接檢驗的時候要注意 01.09
- pp管管道全自動焊接技術和工藝控制 01.02
- PP管耐磨性能良好適應溫度范圍較寬 01.02
- pp管材的生產工藝研究的概述 12.26